Количество штук семян в 1г

| Семена | штук в 1г |
| Подсолнух | 3 -6 |
| Горх | 3 -6 |
| Кинза | 70 - 160 |
| Руккола | 350 - 450 |
| Редис | 80 - 120 |
| Лук | 300 - 400 |
| Горчица | 450 - 800 |
| Базилик | 600 - 900 |
| Капуста фиолетовая | 250 - 350 |
| Кресс-салат | 350 - 450 |
| Амарант | 1000 - 1400 |
| Дайкон | 90 - 110 |
| Люцерна | 800 - 1000 |
| Свекла | 45 - 70 |
| Шпинат | 90 - 150 |
| Щавель | 900 - 1000 |


